"品號 品名 規格 審核碼 銷售單價USD RMB單價 入庫數量 單" Của Trung Quốc Dịch
【 Tiếng Việt 】
品號 品名 規格 審核碼 銷售單價USD RMB單價 入庫數量 單位成本 單位毛利 單位毛利率 成本金額 金額-材料 材料% 材料單位成本 金額-人工 人工% 人工單位成本 金額-制費 制費% 制費單位成本 金額-加工
102381027043A 合計 SJ7501COW_180_KEY LITEON/SK3872/注塑成型/WHITE 0.0056 0.036776 179,400 0.2415 -0.2048 -556.78% 43,332 1,619 4% 0.009 15,730 36% 0.088 25,772 59% 0.144 211
102381027044A 合計 SJ7501COW_155_KEY LITEON/SK3872/注塑成型/WHITE 0.0056 0.036776 85,200 0.2659 -0.2291 -622.95% 22,653 654 3% 0.008 7,556 33% 0.089 14,357 63% 0.169 85
102381027045A 合計 SJ7501COW_210_KEY LITEON/SK3872/注塑成型/WHITE 0.0056 0.036776 98,280 0.3411 -0.3043 -827.40% 33,520 954 3% 0.010 13,251 40% 0.135 19,191 57% 0.195 124
102381027046A 合計 SJ7501COW_255_KEY LITEON/SK3872/注塑成型/WHITE 0.0056 0.036776 128,800 0.2337 -0.1969 -535.48% 30,102 1,546 5% 0.012 11,266 37% 0.087 17,088 57% 0.133 202
102381027047A 合計 SJ7501COW_640_KEY LITEON/SK3872/注塑成型/WHITE 0.04 0.262688 86,400 1.9578 -1.6951 -645.30% 169,155 5,346 3% 0.062 28,406 17% 0.329 135,174 80% 1.565 229
102381027048A 合計 SJ7501COW_CUR_KEY LITEON/SK3872/注塑成型/WHITE 0.0052 0.034149 101,000 0.0992 -0.0650 -190.45% 10,018 337 3% 0.003 4,444 44% 0.044 5,194 52% 0.051 43
102381027055A 合計 SJ7501COW_US插KEY治具板組件 LITEON/SK3872/注塑成型/WHITE 0.361 2.370759 61,440 2.3409 0.0299 1.26% 143,825 57,816 40% 0.941 22,736 16% 0.370 60,444 42% 0.984 2,829
【 Trung Quốc 】
:::::343439393933333333333333337733333337333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333777777777777777773333333333333333333333333333337777777777777777777777733333;;;;:::377611;;:::3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333331237373293383338333333333333337737373737373737333333333333333373737373737373737373737373733737373737373737373737373737373737373737373737373737373373737373733333377373737373737737373737373737373737373723737329;38989898989240377;
102382707077043337322232370-0-0-0-0-0-0-0-0-370-30零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零零144 211
1023832704444A 1212223233335-30-30-30-35-370-35-35-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 85
1023827704545A 2151122232323370 0-0-0-0-3700 0-3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3-37770-377777770-3777770-377771 1 1 1 1 1是的。
102382707704667676777017070... 300-0-0-0-0-370-0-370-0 0 0 0 0-0-0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-70 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70 0 0 202
1023832770477777777701233322 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2:3337333733333333333333333333333333335 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 565 229
1023382707048A 2151123233330 0-30-30 0-34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1是的。
10238382770555A 2151twtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtwtw tweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetweetwee0.941 22736 16%370 6044 4 42%984 282828 29 9